Новинка
Повербанк "Powerbank Simple Pro" 60 000 mAh
3 000 ₴
- В наявності
- Код: Simple Pro
+380 (63) 602-29-40
- +380 (73) 455-14-45
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики Powerbank Simple Pro
Тип акумулятора | Li-NMCo |
---|---|
Призначення | Для смартфонів, планшетів, смарт-годинників та браслетів, роутерів (через перетворювач) |
Ємність акумулятора, mAh | 60 000 mAh / 222 Wh |
Функції зарядки | Adaptive Fast Charging, Quick Charge 3.0 |
Джерело заряду вбудованої батареї | USB, мережа 220V |
Пікова потужність | 500 W |
Діапазон напруги | 24 W (2A/5V) |
Діапазон температури | від - 20 до + 60 |
Вхідні інтерфейси | Micro-USB, 2USB-A, USB-C |
Вихідні інтерфейси | Micro-USB, 2USB-A, USB-C |
Кількість інтерфейсів для зарядки пристроїв: | 3 |
Заряджання | від розетки 220V виключно з використанням зарядного пристрою, який йде у комплекті |
Кількість циклів заряду і розряду | 2500 |
Вихідна напруга | 3.7 V |
Вихідна сила струму | 2 A, 3 A |
Особливості | iPhone 11 можна зарядити 18 разів (3110 мАг). Apple iPad Pro 11 можна зарядити 6 разів. Можна підключити роутер через перетворювач. |
Плотність енергії | 300 Wh/ kg |
Вага | 890 грам |
Розміри | 30см х 10.5 см х 2 см |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Вихідна напруга | 3.7 В |
Вихідний струм | 3 мА |
Гарантійний термін | 12 міс |
Ємність акумулятору | 60000 мА/год |
Зарядка батареї | Від мережі, Від USB |
Особливості | Індикатор рівня заряду |
Роз'єми | micro USB, USB Type-A, Type-C |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Вага | 890 г |
Висота | 20 мм |
Довжина | 300 мм |
Ширина | 105 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 000 ₴